¡¡
²úÆ··ÖÀà
¹¤Òµ¹øÂ¯
YY(Q)WȼÓÍ(Æø)ϵÁÐÓлúÈÈ
YGLϵÁÐÓлúÈÈÔØÌå¯
DZLȼÉúÎïÖÊϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯
DZLϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯
WNSϵÁÐȼÓÍ£¨Æø£©ÕôÆû¹ø
ÃñÓᢲÉů¹øÂ¯
ѹÁ¦ÈÝÆ÷
´¢Æø¹Þ£¬²»Ðâ¸Ö´¢Æø¹Þ¼Û¸ñ
20m3Òº»¯Ê¯ÓÍÆø´¢¹Þ¡¢µØÂñ
100m3Òº°±´¢¹Þ¹æ¸ñºÍ¼Û¸ñ
ÕôÆûÐîÈÈÆ÷
»ðµç³§°±Çø×ܰü
µÍδ¢¹Þϵͳ×ܳаü
³ÉÌ׷DZ껯¹¤É豸
µ¼ÈÈÓÍÕôÆû·¢ÉúÆ÷
Òº»¯ÆøÇË×°Õ¾
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø²ÐÒ¹¹Þ
ÆäËûÉ豸

Á¢¼´ÍøÉÏÔ¤¶©¹º£¬ÏíÊܹ«Ë¾²úÆ·ÂÌɫͨµÀ¡£
YY(Q)WȼÓÍ(Æø)ϵÁÐÓлúÈÈÔØÌå¯
¼ò½é£º
1. ȼÉÕÆ÷½Ó¿ÚÓëÅ̹ÜÖ®¼äÃܷ⣬²ÉÓÃÃÔ¹¬Ê½×¨Àû¼¼Êõ£¬ÃÜ·âÐԺã¬ÉìËõ¿Õ¼ä´ó£¬Ôö³¤ÁËȼÉÕÆ÷µÄʹÓÃÊÙÃü£¬Ìá¸ßÁËÈÈЧÂÊ¡£
2. ¹øÂ¯²ÉÓöþÅ̹ܽṹ£¬ÑÌÆøÈý»Ø³Ì£¬Éè¼Æ½ô´Õ£¬½ÚÄܿռ䣬Ôö¼Ó¿ÕÆøÔ¤ÈÈÆ÷£¬ÈÈЧÂÊ×î¸ß¿É´ï92%ÒÔÉÏ¡£
3. ¶àÖÖÔËÐа²È«±£»¤£¬Ê¹¹øÂ¯²Ù×÷¸ü°²È«£¬¸ü¼òµ¥¡£Î¶ȿØÖƾ«¶È¸ß£¨±1¡æ£©£¬È¼ÉÕЧ¹ûºÃ¡£
4. ²ÉÓÃ×Ô¶¯¿ØÖƹ¦ÄÜ£¬ÔÚ½ÚÊ¡ÈËÁ¦×ÊÔ´µÄͬʱÑÓ³¤ÁËÉ豸ʹÓÃÊÙÃü¡£
1. ȼÉÕÆ÷½Ó¿ÚÓëÅ̹ÜÖ®¼äÃܷ⣬²ÉÓÃÃÔ¹¬Ê½×¨Àû¼¼Êõ£¬ÃÜ·âÐԺã¬ÉìËõ¿Õ¼ä´ó£¬Ôö³¤ÁËȼÉÕÆ÷µÄʹÓÃÊÙÃü£¬Ìá¸ßÁËÈÈЧÂÊ¡£
2. ¹øÂ¯²ÉÓöþÅ̹ܽṹ£¬ÑÌÆøÈý»Ø³Ì£¬Éè¼Æ½ô´Õ£¬½ÚÄܿռ䣬Ôö¼Ó¿ÕÆøÔ¤ÈÈÆ÷£¬ÈÈЧÂÊ×î¸ß¿É´ï92%ÒÔÉÏ¡£
3. ¶àÖÖÔËÐа²È«±£»¤£¬Ê¹¹øÂ¯²Ù×÷¸ü°²È«£¬¸ü¼òµ¥¡£Î¶ȿØÖƾ«¶È¸ß£¨±1¡æ£©£¬È¼ÉÕЧ¹ûºÃ¡£
4. ²ÉÓÃ×Ô¶¯¿ØÖƹ¦ÄÜ£¬ÔÚ½ÚÊ¡ÈËÁ¦×ÊÔ´µÄͬʱÑÓ³¤ÁËÉ豸ʹÓÃÊÙÃü¡£
YY(Q)WȼÓÍ(Æø)ϵÁÐÓлúÈÈÔØÌ导¼Êõ²ÎÊý±íÒ»
ÐͺŠ| YY(Q)W-()Y(Q) | |||||||||
0.18(15) | 0.24(20) | 0.35(30) | 0.7(60) | 1.2(100) | 1.4(120) | 1.8(150) | 2.4(200) | 2.5 | ||
¶î¶¨Èȹ¦ÂÊ | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | |
ÈÈЧÂÊ% | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 91.15 | |
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
½éÖʳö¿Úζȡæ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | |
¯ÄÚÈÝÓÍÁ¿m³ | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.92 | 1.45 | 1.62 | 1.78 | 2.13 | 2.56 | |
Ñ»·ÓÍÁ¿m³/h | 20 | 25 | 25 | 60 | 100 | 100 | 100 | 160 | 170.1 | |
Åä¹ÜÁ¬½Ó¿Ú¾¶mm | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | |
½ø¿Ú³ß´çmm | ¡¡ | ¡¡ | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | ¡¡ | DN200 | DN200 | |
³ö¿Ú³ß´çmm | ¡¡ | ¡¡ | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | ¡¡ | DN200 | DN200 | |
Ö÷ÒªÊÜÈÈÃæ¹Ü²Ä¹æ¸ñ | ¡¡ | ¡¡ | Í⣺Φ51*3 | Í⣺Φ51*3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Í⣺Φ89*4 | |
¡¡ | ¡¡ | ÄÚ£ºΦ51*3 | ÄÚ£ºΦ57*3 | ¡¡ | ÄÚÅ̹ÜΦ40*3 | ¡¡ | ¡¡ | ÄÚ£ºΦ89*4 | ||
¡¡ | ¡¡ | Ö§³Å¹ÜΦ68*4 | Ö§³Å¹ÜΦ54*4 | ¡¡ | Ö§³Å¹ÜΦ40*3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
ȫϵͳװ»úÈÝÁ¿KW | ÓÍ | 11 | 12 | 9 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | ¡¡ |
Æø | 11 | 17 | 17 | 28 | 40 | 42 | 45 | 70 | ¡¡ | |
ÍâÐγߴçmm | ³¤ | 1600 | 2050 | 2370 | 3580 | 4610 | 4760 | 1900 | 5200 | 5060 |
¿í | 1080 | 1260 | 1470 | 1760 | 2200 | 2350 | 2500 | 2800 | 2422 | |
¸ß | 1400 | 1510 | 1680 | 1960 | 2450 | 2500 | 2750 | 3050 | 3000 |
YY(Q)WȼÓÍ(Æø)ϵÁÐÓлúÈÈÔØÌ导¼Êõ²ÎÊý±í¶þ
ÐͺŠ| YY(Q)W-()Y(Q) | |||||||||
3.0(300) | 3.5(300) | 4.6(400) | 6(500) | 7(600) | 9.3(800) | 12(1000) | 14(1200) | |||
¶î¶¨Èȹ¦ÂÊ | 3 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7 | 9.3 | 12 | 14 | ||
ÈÈЧÂÊ% | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
½éÖʳö¿Úζȡæ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
¯ÄÚÈÝÓÍÁ¿m³ | 2.7 | 3.26 | 4.45 | 5.2 | 6.54 | 8.93 | 11.2 | 14.5 | ||
Ñ»·ÓÍÁ¿m³/h | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 520 | 600 | ||
Åä¹ÜÁ¬½Ó¿Ú¾¶mm | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN350 | DN350 | ||
½ø¿Ú³ß´çmm | DN200 | DN200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
³ö¿Ú³ß´çmm | DN200 | DN200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
Ö÷ÒªÊÜÈÈÃæ¹Ü²Ä¹æ¸ñ | ¡¡ | ÍâÅÌ¹Ü | Φ89*4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ÄÚÅÌ¹Ü | Φ89*4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | Ö§³Å¹Ü | Φ76*4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
ȫϵͳװ»úÈÝÁ¿KW | ÓÍ | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | |
Æø | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | ||
ÍâÐγߴçmm | ³¤ | 5460 | 5750 | 6750 | 6980 | 7090 | 7340 | 7660 | 7950 | |
¿í | 2850 | 2880 | 3210 | 3450 | 3680 | 4080 | 4360 | 4750 | ||
¸ß | 3120 | 3340 | 3610 | 3820 | 4110 | 4560 | 4980 | 5460 |
¡¡
- ÏÂһƪ£ºÃ»ÓÐÁË
ËùÊôÀà±ð£º²úÆ·ÖÐÐÄ
YY(Q)WȼÓÍ(Æø)ϵÁÐÓлúÈÈÔØÌå¯