¡¡
²úÆ··ÖÀà
¹¤Òµ¹øÂ¯
YY(Q)WȼÓÍ(Æø)ϵÁÐÓлúÈÈ
YGLϵÁÐÓлúÈÈÔØÌå¯
DZLȼÉúÎïÖÊϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯
DZLϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯
WNSϵÁÐȼÓÍ£¨Æø£©ÕôÆû¹ø
ÃñÓᢲÉů¹øÂ¯
ѹÁ¦ÈÝÆ÷
´¢Æø¹Þ£¬²»Ðâ¸Ö´¢Æø¹Þ¼Û¸ñ
20m3Òº»¯Ê¯ÓÍÆø´¢¹Þ¡¢µØÂñ
100m3Òº°±´¢¹Þ¹æ¸ñºÍ¼Û¸ñ
ÕôÆûÐîÈÈÆ÷
»ðµç³§°±Çø×ܰü
µÍδ¢¹Þϵͳ×ܳаü
³ÉÌ׷DZ껯¹¤É豸
µ¼ÈÈÓÍÕôÆû·¢ÉúÆ÷
Òº»¯ÆøÇË×°Õ¾
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø²ÐÒ¹¹Þ
ÆäËûÉ豸

Á¢¼´ÍøÉÏÔ¤¶©¹º£¬ÏíÊܹ«Ë¾²úÆ·ÂÌɫͨµÀ¡£
DZLϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯
¼ò½é£º
1.ºÏÀí²¼ÖÃÊÜÈÈÃæ¼°È¼ÉÕ×°Ö㬹øÂ¯ÈÈЧÂʱȹú¼Ò±ê×¼¸ß³ö4-5¸ö°Ù·Öµã¡£
2.ºÏÀíµÄÑÌËÙÉè¼Æ£¬¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæ²»»ý»Ò£¬²»Ä¥Ëð£¬ÔÚ²»´µ»ÒµÄÌõ¼þÏ£¬¿É³¤ÆÚ±£³Ö¸ßЧ¡¢Âú¸ººÉ¡¢°²È«ÔËÐС£
3.¸ß´ó¯ÌÅÒ×ÓÚ¸ù¾Ý²»Í¬È¼ÁÏÉè¼ÆºÏÀí¯¹°£¬Ìá¸ßȼÁϵÄȼ¾¡¶È¼°Ïû³ýºÚÑÌ¡£
4.È«²¿¶ÀÁ¢»ØÂ·Éè¼Æ£¬ÊÜÈÈÃæ»ØÂ·ÄÚ½éÖÊÁ÷ËÙ¸ßÓÚ¹ú¼Ò±ê×¼ÒªÇó¡£
5.²ÉÓøßÇ¿¶È´ó¿ìÅÅÆ¬»òÁÛÆ¬Ê½Â¯ÅÅ£¬¶Ô´óÐÍ¯ÅżÓ×°¹öÂÖ×°Öã¬Ìá¸ß¯ÅŵݲȫÐÔ£¬Â©ÃºÉÙ£¬È¼ÉÕµ÷Õû·½±ã¡£
6.¯Ìųö¿ÚÑ̳¾¹ßÐÔ·ÖÀ룬ÓÐЧ½µµÍÅÅÑ̺¬³¾Å¨¶È¼°¼õÉÙ¶Ôºó²¿ÊÜÈÈÃæµÄÄ¥Ëð¡£
7.½á¹¹½ô´Õ£¬°²×°Ìå»ý±ÈͬÈÝÁ¿ÆäËüÐÍʽ¹øÂ¯Ð¡£¬Ëõ¶Ì°²×°ÖÜÆÚ½µµÍ¹øÂ¯·¿Ôì¼Û¡£
8.´óÓÚ20T²ÉÈ¡ÃÜ´æÊ½Çå»Ò£¬±ÜÃâ¶þ´ÎÎÛȾ£¬¿Éʡʱ¡¢Ê¡Á¦¡£
9.Ë®ÈÝ»ý´ó£¬ÓÐÀûÓÚÍ£µç±£»¤£¬ÊÊÓøººÉ±ä»¯ÄÜÁ¦Ç¿¡£
1.ºÏÀí²¼ÖÃÊÜÈÈÃæ¼°È¼ÉÕ×°Ö㬹øÂ¯ÈÈЧÂʱȹú¼Ò±ê×¼¸ß³ö4-5¸ö°Ù·Öµã¡£
2.ºÏÀíµÄÑÌËÙÉè¼Æ£¬¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæ²»»ý»Ò£¬²»Ä¥Ëð£¬ÔÚ²»´µ»ÒµÄÌõ¼þÏ£¬¿É³¤ÆÚ±£³Ö¸ßЧ¡¢Âú¸ººÉ¡¢°²È«ÔËÐС£
3.¸ß´ó¯ÌÅÒ×ÓÚ¸ù¾Ý²»Í¬È¼ÁÏÉè¼ÆºÏÀí¯¹°£¬Ìá¸ßȼÁϵÄȼ¾¡¶È¼°Ïû³ýºÚÑÌ¡£
4.È«²¿¶ÀÁ¢»ØÂ·Éè¼Æ£¬ÊÜÈÈÃæ»ØÂ·ÄÚ½éÖÊÁ÷ËÙ¸ßÓÚ¹ú¼Ò±ê×¼ÒªÇó¡£
5.²ÉÓøßÇ¿¶È´ó¿ìÅÅÆ¬»òÁÛÆ¬Ê½Â¯ÅÅ£¬¶Ô´óÐÍ¯ÅżÓ×°¹öÂÖ×°Öã¬Ìá¸ß¯ÅŵݲȫÐÔ£¬Â©ÃºÉÙ£¬È¼ÉÕµ÷Õû·½±ã¡£
6.¯Ìųö¿ÚÑ̳¾¹ßÐÔ·ÖÀ룬ÓÐЧ½µµÍÅÅÑ̺¬³¾Å¨¶È¼°¼õÉÙ¶Ôºó²¿ÊÜÈÈÃæµÄÄ¥Ëð¡£
7.½á¹¹½ô´Õ£¬°²×°Ìå»ý±ÈͬÈÝÁ¿ÆäËüÐÍʽ¹øÂ¯Ð¡£¬Ëõ¶Ì°²×°ÖÜÆÚ½µµÍ¹øÂ¯·¿Ôì¼Û¡£
8.´óÓÚ20T²ÉÈ¡ÃÜ´æÊ½Çå»Ò£¬±ÜÃâ¶þ´ÎÎÛȾ£¬¿Éʡʱ¡¢Ê¡Á¦¡£
9.Ë®ÈÝ»ý´ó£¬ÓÐÀûÓÚÍ£µç±£»¤£¬ÊÊÓøººÉ±ä»¯ÄÜÁ¦Ç¿¡£
DZLϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯¼¼Êõ²ÎÊý±íÒ»
ÐͺŠ| DZL1-1.0-AII | DZl2-0.7-AII | DZL2-1.0-AII | DZL2-1.25-AII | DZL4-1.0-AII | DZL4-1.25-AII | DZL4-1.6-AII | |||||||
¶î¶¨Õô·¢Á¿t/h | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦Mpa | 1 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.6 | |||||||
¸øË®Î¶ȡæ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
¶î¶¨ÕôÆûζȡæ | 184 | 171 | 184 | 193 | 184 | 193 | 204 | |||||||
·øÉäÊÜÈÈÃæ»ý©O | 3.47 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | |||||||
¶ÔÁ÷ÊÜÈÈÃæ»ý©O | 22.4 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 90.95 | 90.5 | 90.5 | |||||||
ʡúÆ÷ÊÜÈÈÃæ»ý©O | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | |||||||
¯ÅÅÓÐÐ§Ãæ»ý©O | 1.86 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||
ÊÊÓÃúÖÖ | AII | AII | AII | AII | AII | AII | AII | |||||||
ÅÅÑÌζȡæ | 150.04 | 160.74 | 157.2 | 162.7 | 153.02 | 161 | 166.5 | |||||||
Éè¼ÆÈÈЧÂÊ£¥ | 78.66 | 77.26 | 76.94 | 76.6 | 79.38 | 78.5 | 78.25 | |||||||
×î´óÔËÊä¼þÖØÁ¿t | 13.21 | 16.37 | 16 | 16.5 | 28 | 28 | 28.5 | |||||||
×î´óÔËÊä³ß´çm | 5.5*2.3*2.8 | 5.7*2.7*3.4 | 5.7*2.7*3.4 | 5.7*2.7*3.4 | 6.8*3.0*3.6 | 6.8*3.0*3.6 | 6.8*3.0*3.6 | |||||||
¹øÂ¯°²×°ÍâÐγߴçm | 5.5*3.5*4.2 | 5.7*3.9*4.9 | 5.7*3.9*4.9 | 5.7*3.9*4.9 | 6.8*3.8*5.1 | 6.8*3.8*5.1 | 6.8*3.8*5.1 | |||||||
½ø¿Ú³ß´çmm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |||||||
³ö¿Ú³ß´çmm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |||||||
¹øÍ²±Úºñ¼°³ß´ç | Φ1220*10 | Φ1420*10 | Φ1424*12 | Φ1400*14 | Φ1624*12 | Φ1628*14 | Φ1636*18 | |||||||
Ë®Àä±Ú¹Ü¹æ¸ñÊýÁ¿ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | ¢óφ51*3 | 29Ö§ | ¢óφ51*3 | 29Ö§ | ¢óφ51*3 | 29Ö§ | |
¢òφ51*3 | 20Ö§ | ¢òφ51*3 | 26Ö§ | ¢òφ51*3 | 26Ö§ | ¢òφ51*3 | 25Ö§ | ¢òφ51*3 | 32Ö§ | ¢òφ51*3 | 32Ö§ | ¢òφ51*3 | 32Ö§ | |
¢ñφ51*3 | 24Ö§ | ¢ñφ51*3 | 30Ö§ | ¢ñφ51*3 | 30Ö§ | ¢ñφ51*3 | 30Ö§ | ¢ñφ51*3 | 33Ö§ | ¢ñφ51*3 | 33Ö§ | ¢ñφ51*3 | 33Ö§ | |
ÂÝÎÆÑ̹ܹæ¸ñÊýÁ¿ | φ57*3.5 | 30Ö§ | φ57*3.5 | 57Ö§ | φ57*3.5 | 57Ö§ | φ57*3.5 | 57Ö§ | φ57*3.5 | 94Ö§ | φ57*3.5 | 94Ö§ | φ57*3.5 | 94Ö§ |
¶ÔÁ÷¹ÜÊø¹æ¸ñÊýÁ¿ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
³ö³¡·½Ê½ | ¿ì×° |
DZLϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯¼¼Êõ²ÎÊý±í¶þ
ÐͺŠ| DZL6-1.0-AII¿ì | DZL6-1.25-AII¿ì | DZL6-1.6-AII¿ì | DZL6-1.25-AII×é | DZL8-1.25-AII×é | DZL8-1.6-AII | DZL10-1.25-AII | |||||||
¶î¶¨Õô·¢Á¿t/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||||
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦Mpa | 1 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | |||||||
¸øË®Î¶ȡæ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 | |||||||
¶î¶¨ÕôÆûζȡæ | 184 | 193 | 204 | 194 | 193 | 204 | 193 | |||||||
·øÉäÊÜÈÈÃæ»ý©O | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 15.83 | 20.6 | 20.6 | 26.74 | |||||||
¶ÔÁ÷ÊÜÈÈÃæ»ý©O | 124 | 124 | 124 | 123.5 | 158.5 | 158.91 | 199.46 | |||||||
ʡúÆ÷ÊÜÈÈÃæ»ý©O | 78.48 | 78.48 | 78.48 | 52.32 | 104.64 | 104.64 | 130.8 | |||||||
¯ÅÅÓÐÐ§Ãæ»ý©O | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.55 | 8.8 | 8.8 | 10.98 | |||||||
ÊÊÓÃúÖÖ | AII | AII | AII | AII | AII | AII | AII | |||||||
ÅÅÑÌζȡæ | 153.02 | 154.68 | 158.28 | 157.19 | 145.8 | 154 | 165.44 | |||||||
Éè¼ÆÈÈЧÂÊ£¥ | 78.89 | 80.13 | 79.25 | 80.82 | 78.91 | 78.5 | 79.25 | |||||||
×î´óÔËÊä¼þÖØÁ¿t | 19/14 | 36.6 | 37.5 | 19/14 | 21/15 | 21/15 | 25/18 | |||||||
×î´óÔËÊä³ß´çm | 7.1*2.8*3.5 | 8.0*2.9*3.7 | 8.0*2.9*3.7 | 7.1*2.8*3.5 7.3*2.54*2.33 | 7.3*3.0*3.5 7.2*3.0*1.6 | 7.3*3.0*3.5 7.2*3.0*1.6 | 7.6*3.2*3.6 7.7*2.9*2.3 | |||||||
¹øÂ¯°²×°ÍâÐγߴçm | 8*5.2*6 | 8.2*5.2*5.0 | 8.2*5.2*5.0 | 8.0*5.2*6.0 | 7.73*5.9*6 | 7.7*5.9*6.0 | 8.43*6*6.5 | |||||||
½ø¿Ú³ß´çmm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |||||||
³ö¿Ú³ß´çmm | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |||||||
¹øÍ²±Úºñ¼°³ß´ç | Dn1600*12 | Dn1600*14 | Dn1600*18 | Dn1600*14 | φ1800*16 | φ1800*20 | φ2000*16 | |||||||
Ë®Àä±Ú¹Ü¹æ¸ñÊýÁ¿ | ¢ôφ51*3 | 26Ö§ | ¢ôφ51*3 | 26Ö§ | VIφ51*3 | 2 | VIφ51*3 | 2 | / | / | ||||
¢óφ51*3 | 28Ö§ | ¢óφ51*3 | 35Ö§ | ¢óφ51*3 | 28Ö§ | ¢óφ51*3 | 35Ö§ | Vφ51*3 | 34 | Vφ51*3 | 4 | Vφ51*3 | 1Ì× | |
¢òφ51*3 | 30Ö§ | ¢òφ51*3 | 38Ö§ | ¢òφ51*3 | 30Ö§ | ¢òφ51*3 | 38Ö§ | IVφ51*3 | 34 | IVφ51*3 | 34 | IVφ51*3 | 1Ì× | |
¢ñφ51*3 | 30Ö§ | ¢ñφ51*3 | 38Ö§ | ¢ñφ51*3 | 30Ö§ | ¢ñφ51*3 | 38Ö§ | IIIφ51*3 | 32 | IIIφ51*3 | 32 | / | / | |
IIφ51*3 | 34 | IIφ51*3 | 34 | / | / | |||||||||
Iφ51*3 | 36 | Iφ51*3 | 36 | Iφ51*3 | 1Ì× | |||||||||
ÂÝÎÆÑ̹ܹæ¸ñÊýÁ¿ | φ70*3.5 | 98Ö§ | φ70*3.5 | 98Ö§ | φ70*3.5 | 98Ö§ | φ70*3.5 | 98Ö§ | φ70*3.5 | 2 | φ70*3.5 | 115 | φ70*3.5 | 144 |
¶ÔÁ÷¹ÜÊø¹æ¸ñÊýÁ¿ | / | / | / | / | / | / | ||||||||
³ö³¡·½Ê½ | ¿ì×° | ×é×° | É¢×° |
DZLϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯¼¼Êõ²ÎÊý±íÈý
ÐͺŠ| DZL10-1.6-AII | DZL15-1.25-AII | DZL15-1.6-AII | DZL20-1.6-AII | DZL20-2.45-AII | DZL35-1.25-AII | DZL35-1.6-AII | DZL35-2.45-AII | ||||
¶î¶¨Õô·¢Á¿t/h | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | ||||
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦Mpa | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 1.25 | 1.6 | 2.45 | ||||
¸øË®Î¶ȡæ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
¶î¶¨ÕôÆûζȡæ | 204 | 193 | 204 | 204 | 225 | 193 | 204 | 225 | ||||
·øÉäÊÜÈÈÃæ»ý©O | 16.74 | 39.5 | 39.5 | 52.28 | 52.28 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | ||||
¶ÔÁ÷ÊÜÈÈÃæ»ý©O | 199.46 | 348 | 348 | 471 | 471 | 962.37 | 962.37 | 962.37 | ||||
ʡúÆ÷ÊÜÈÈÃæ»ý©O | 130.8 | 174 | 174 | 212.4 | 212.4 | 421.85 | 421.85 | 421.85 | ||||
¯ÅÅÓÐÐ§Ãæ»ý©O | 10.98 | 15.56 | 15.56 | 22.7 | 22.7 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | ||||
ÊÊÓÃúÖÖ | AII | AII | AII | AII | AII | AII | AII | AII | ||||
ÅÅÑÌζȡæ | 169.63 | 121.2 | 125.1 | 156 | 161.3 | 162.8 | 164.5 | 167.5 | ||||
Éè¼ÆÈÈЧÂÊ£¥ | 79.01 | 79.59 | 79.35 | 82.88 | 81.6 | 81.43 | 81.07 | 80.5 | ||||
×î´óÔËÊä¼þÖØÁ¿t | 25/18 | 21/20 | 21/20 | 25/23.6 | 25/23.6 | 33.6 | 35.2 | 38.1 | ||||
×î´óÔËÊä³ß´çm | 7.6*3.2*3.6 7.7*3.0*2.3 | 7.4*3.4*3.5 9.0*3.4*1.1 | 7.4*3.4*3.5 9.0*3.4*1.1 | 7.8*3.4*3.5 9.4*3.8*1.1 | 7.8*3.4*3.5 9.4*3.8*1.1 | 8.6*2.6*2.7 | 8.6*2.6*2.7 | 8.6*2.6*2.7 | ||||
¹øÂ¯°²×°ÍâÐγߴçm | 8.4*6.0*6.5 | 12.9*5.9*7.8 | 12.9*5.9*7.8 | 10.7*5.5*8.6 | 10.7*5.5*9.4 | 13.2*8.9*9.7 | 13.2*8.9*9.7 | 13.2*8.9*9.7 | ||||
½ø¿Ú³ß´çmm | DN50 | DN65 | DN65 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
³ö¿Ú³ß´çmm | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¹øÍ²±Úºñ¼°³ß´ç | φ2000*20 | φ2240*20 | φ2800*26 | φ2200*28 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
Ë®Àä±Ú¹Ü¹æ¸ñÊýÁ¿ | / | / | VIφ63.5*3 | 130 | VIφ63.5*3.5 | 130 | VIφ63.5*3.5 | 128 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Vφ51*3 | 1Ì× | Vφ51*3 | 38 | Vφ51*3 | 38 | / | / | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
IVφ51*3 | 1Ì× | IVφ51*3 | 42 | IVφ51*3 | 42 | / | / | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
/ | / | IIIφ51*3 | 38 | IIIφ51*3 | 38 | / | / | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
/ | / | IIφ51*3 | 58 | IIφ51*3 | 58 | / | / | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Iφ51*3 | 1Ì× | Iφ51*3 | 54 | Iφ51*3 | 54 | Iφ51*3 | 72 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÂÝÎÆÑ̹ܹæ¸ñÊýÁ¿ | φ70*3.5 | 144 | φ70*3.5 | 204 | φ70*3.5 | 204 | φ70*3.5 | 251 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Iφ51*3 | 64 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¶ÔÁ÷¹ÜÊø¹æ¸ñÊýÁ¿ | ¡¡ | ¡¡ | / | ¡¡ | / | ¡¡ | Iφ51*3 | 62 | / | / | / | ¡¡ |
³ö³¡·½Ê½ | É¢×° |

¡¡
- ÏÂһƪ£ºDZLȼÉúÎïÖÊϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯
ËùÊôÀà±ð£º²úÆ·ÖÐÐÄ
DZLϵÁÐÕôÆû¹øÂ¯